| ANALISIS HASIL EVALUASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UJIAN KENAIKAN KELAS (UKK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : | ILMU PENGETAHUAN ALAM | Tahun Pelajaran | : | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | : | Jumlah Soal | : | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : | 7B | Jumlah Peserta Tes | : | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKM | : | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Urt |
|
Skor yang diperoleh | Jml Skor |
% Ktcpn |
Ketuntasan Belajar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ya | Tdk | |||||
| 1 | A. Aziz Rasyid | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 56 | - | V | |
| 2 | Abdul Aziz Arrasyid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | - | V | |
| 3 | Ade Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | - | V | |
| 4 | Ahmad Fasyani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 48 | - | V | |
| 5 | Ahmad Yusuf Jalaludin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 54 | - | V | |
| 6 | Alip Abdul Azis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 54 | - | V | |
| 7 | Andries Fadyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 52 | - | V | |
| 8 | Apip Syaifullah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 76 | V | - | |
| 9 | Arya Mustopa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 80 | V | - | |
| 10 | Deri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 48 | - | V | |
| 11 | Faza Shohiburrohman A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 44 | - | V | |
| 12 | Hikam Ibnu Pratama | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 72 | V | - | |
| 13 | Janwar Surya Pribadi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 90 | V | - | |
| 14 | M. Lutfi Lukman | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 48 | - | V | |
| 15 | Mohamad Nur Hafidz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 74 | V | - | |
| 16 | Muhammad Syarif H | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 48 | - | V | |
| 17 | Mumun Munawar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 38 | - | V | |
| 18 | Naufal Elang Krisma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | - | V | |
| 19 | Reza Suntono | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | - | V | |
| 20 | Ridwan Ramadhan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68 | - | V | |
| 21 | Subur Prasetya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | - | V | |
| 22 | Sukma Hidayat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 26 | - | V | |
| 23 | Zul Fadhli Wahyudin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 42 | - | V | |
| 24 | Muhammad Muslim N | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 76 | V | - | |
| Jumlah Skor | 17 | 19 | 7 | 17 | 14 | 16 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 17 | 7 | 17 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 16 | 8 | 13 | 15 | 12 | 13 | 20 | 17 | 13 | 8 | 17 | 14 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 11 | 15 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 | 5 | 14 | 14 | 12 | 628 | |||||
| Jumlah Skor Ideal | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1200 | 6 | 18 | |||
| % Skor Tercapai | 71 | 79 | 29 | 71 | 58 | 67 | 33 | 46 | 50 | 46 | 42 | 71 | 29 | 71 | 46 | 38 | 46 | 42 | 50 | 67 | 33 | 54 | 63 | 50 | 54 | 83 | 71 | 54 | 33 | 71 | 58 | 42 | 42 | 63 | 42 | 63 | 42 | 42 | 46 | 63 | 33 | 50 | 63 | 50 | 50 | 67 | 21 | 58 | 58 | 50 | 52 | |||||
| Hasil Analisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Siswa | Nilai | Tuntas Belajar | Perbaikan % |
Pengayaan % |
Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terendah | Tertinggi | Rata-Rata | Perorngan% | Klsikl ya/tdk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 90 | 52 | 25 | Tidak | 75 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan Soal, RPP, Program Kerja, Pengetahauan Umum, Dan Lain-lain. Inginnya sih memaksimalkan potensi sehingga memberi manfaat bagi umat, semoga...............
Entri Populer
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : S MP NURUL AMANAH Mata Pelajaran : IP...
-
PROGRAM KERJA LAB. IPA SMP PESANTREN NURUL AMANAH PROGRAM KERJA LABORATORIUM IPA PESANTRE...
-
Jawablah Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan Benar! 1. Jelaskan perbedaan antara zat aditif dan zat adiktif! 2. Apakah tujuan ...
-
RPP IPA BAB 1 KELAS 8 KURIKULUM 2013 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan : SMP Nurul Amana...
-
RPP IPA SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : S MP NURUL AMANA...
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : S MP NURUL AMANAH Mata Pelajaran : IPA ...
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sekolah : SMP N URUL AMANAH Mata Pelajaran : IPA Kelas/Semester ...
-
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan : SMP Nurul Amanah Mata Pelajaran ...
-
Kata Kunci : - Untuk miopi (rabun jauh) jarak benda (s) nya adalah tidak terhingga ( , P nya bernilai negative (-) ...
-
Prosedur Pengadaan alat dan bahan laboratorium : 1. Kepala Laboratorium, teknisi dan laboran mendata alat –alat dan b...
Jumat, 19 September 2014
ANALISIS BUTIR SOAL IPA SMP
ANALISIS BUTIR SOAL IPA SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar